-
kemudahan awam
Set Data ini memaparkan perbandingan bilangan kemudahan awam yang telah disediakan di semua daerah di Negeri Sembilan dari tahun 2016 hingga 2021.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Daerah | text | ||
| Dewan Serbaguna Atau Dewan Orang Ramai | text | ||
| Balairaya | text | ||
| Stesen Keretapi | text | ||
| Terminal Bus Dan Taxi | text | ||
| Taman Rekreasi Awam | text | ||
| Kompleks Membeli Belah Atau Pasaraya | text | ||
| Pusat Siber | text | ||
| Pusat Hiburan Disco Atau Pub | text | ||
| Pusat Hiburan Karaoke | text | ||
| Gelanggang Sukan Awam | text | ||
| Panggung Wayang | text | ||
| Pejabat Pos Dan Pejabat Pos Mini | text | ||
| Pasar Awam | text | ||
| Perpustakaan Awam | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 23 Mei 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 23 Mei 2023 |
| Tarikh Dicipta | 23 Mei 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
