-
2017bilangan kes penyakit hepatitis a tahunan...
Bilangan Kes Penyakit Hepatitis A Tahunan
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
KUMPULAN UMUR | text | ||
JOHOR | numeric | ||
KEDAH | numeric | ||
KELANTAN | numeric | ||
MELAKA | numeric | ||
NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
PAHANG | numeric | ||
PERAK | numeric | ||
PERLIS | text | ||
PULAU PINANG | text | ||
SABAH | numeric | ||
SARAWAK | numeric | ||
SELANGOR | numeric | ||
TERENGGANU | numeric | ||
WP KUALA LUMPUR | numeric | ||
WP LABUAN | text | ||
MALAYSIA | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Dicipta | 12 Januari 2023 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |