-
Bilangan OKU Baru Berdaftar Mengikut Kategori...
statistik etnik dan negeri, 2016 hingga 2021 Nota: OKU = Orang Kurang Upaya
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Negeri | text | ||
Melayu Lelaki | text | ||
Melayu Perempuan | text | ||
Cina Lelaki | text | ||
Cina Perempuan | text | ||
India Lelaki | text | ||
India Perempuan | text | ||
Pribumi Semenanjung Lelaki | text | ||
Pribumi Semenanjung Perempuan | text | ||
Pribumi Sabah Lelaki | text | ||
Pribumi Sabah Perempuan | text | ||
Pribumi Sarawak Lelaki | text | ||
Pribumi Sarawak Perempuan | text | ||
Lain-lain Lelaki | text | ||
Lain-lain Perempuan | text | ||
Tiada Maklumat Lelaki | text | ||
Tiada Maklumat Perempuan | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 15 Disember 2022 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 15 Disember 2022 |
Tarikh Dicipta | 15 Disember 2022 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |