-
330 Bilangan Permohonan Perumahan Penjawat...
Set data ini menerangkan tentang permohonan perumahan penjawat awam malaysia (PPAM) mengikut jumlah pendapatan bagi tahun 2020.
Sumber : Jabatan Perumahan Negara
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
TAHUN | text | ||
NEGERI MAJIKAN | text | ||
RM999 dan ke bawah | text | ||
RM1,000 hingga RM1,999 | text | ||
RM2,000 hingga RM2,999 | text | ||
RM3,000 hingga RM3,999 | text | ||
RM4,000 hingga RM4,999 | text | ||
RM5,000 hingga RM5,999 | text | ||
RM6,000 hingga RM6,999 | text | ||
RM7,000 hingga RM7,999 | text | ||
RM8,000 hingga RM8,999 | text | ||
RM9,000 hingga RM9,999 | text | ||
RM10,000 dan ke atas | text | ||
JUMLAH | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 31 Januari 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 31 Januari 2023 |
Tarikh Dicipta | 31 Januari 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |