-
Data Pusat Tanggungjawab dan Pusat Kos MESTECC
Senarai dan maklumat Pusat Tanggungjawab dan Pusat Kos MESTECC
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bil. | numeric | ||
| JENIS PTJ/PK | text | ||
| Kumpulan PTJ & PTJ | numeric | ||
| Perihal Ringkas Kumpulan PTJ & PTJ | text | ||
| Perihal Lengkap Kumpulan PTJ & PTJ 1 | text | ||
| Pejabat Perakaunan | numeric | ||
| Perihal Pejabat Perakaunan | text | ||
| Kategori Kumpulan PTJ &PTJ | text | ||
| Tempoh Sah Dari | timestamp | ||
| Tempoh Sah Hingga | timestamp | ||
| Alamat | text | ||
| Tarikh Pewujudan | timestamp | ||
| Maklumat Untuk Dihubungi (Jawatan) | text | ||
| Nombor Telefon | text | ||
| Nombor Faksimili | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 28 Mei 2019 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 7 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 28 Mei 2019 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
