-
HARGA BORONG IKAN AIR TAWAR DI PASAR UTAMA...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/1503968a-c53a-447f-bca9-02016bcec457
HARGA BORONG IKAN AIR TAWAR DI PASAR UTAMA MENGIKUT NEGERI DAN SPESIS IKAN, 2016 - MALAYSIA
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Spesis | text | ||
Perlis dalam tahun 2016 | numeric | ||
Kedah dalam tahun 2016 | numeric | ||
Pulau Pinang dalam tahun 2016 | numeric | ||
Perak dalam tahun 2016 | numeric | ||
Selangor dalam tahun 2016 | numeric | ||
Negeri Sembilan dalam tahun 2016 | numeric | ||
Melaka dalam tahun 2016 | numeric | ||
Johor dalam tahun 2016 | numeric | ||
Pahang dalam tahun 2016 | numeric | ||
Terengganu dalam tahun 2016 | numeric | ||
Kelantan dalam tahun 2016 | numeric | ||
Sarawak dalam tahun 2016 | numeric | ||
Sabah dalam tahun 2016 | numeric | ||
WP Labuan dalam tahun 2016 | numeric | ||
Harga bertimbang | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 3 Jun 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 4 Jun 2021 |
Tarikh Dicipta | 3 Jun 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |