-
Jadual 4.1.1 Taraf pekerjaan mengikut...
Jadual 4.1.1 Taraf pekerjaan mengikut peringkat pengajian, 2017
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Taraf pekerjaan | text | ||
Ph.D (n=1,936) | text | ||
Sarjana (n=14,547) | numeric | ||
Diploma lepasan ijazah (n=382) | text | ||
Ijazah pertama (n=70,597) | numeric | ||
Diploma lanjutan (n=190) | numeric | ||
Diploma (n=46,133) | numeric | ||
Sijil (n=7,229) | numeric | ||
Profesional (n=229) | numeric | ||
Sijil lepasan ijazah (n=14) | text | ||
Keseluruhan (n=141,257) | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 3 Ogos 2018 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 4 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 4 Ogos 2018 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020