-
jadual perjalanan train ets padang besar gemas x
Jadual Perjalanan Train ETS (Padang Besar - Gemas)
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| STESEN | text | ||
| ES9051 | text | ||
| EG9053 | text | ||
| EG9121 | text | ||
| EP9103 | text | ||
| EG9025 | text | ||
| EG9321 | text | ||
| EG9221 | text | ||
| EG9027 | text | ||
| EG9029 | text | ||
| EP9201 | text | ||
| EG9031 | text | ||
| EP9203 | text | ||
| EP9105 | text | ||
| EG9035 | text | ||
| EG9037 | text | ||
| EP9205 | text | ||
| EG9425 | text | ||
| EG9123 | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 10 November 2022 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 10 November 2022 |
| Tarikh Dicipta | 10 November 2022 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
