-
jumlah-aduan-yang-diterima-dan-diselesaikan--di...
jumlah-aduan-yang-diterima-dan-diselesaikan--di-kementerian-wilayah-persekutuan-tahun-2019
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
DBKL | text | ||
PPJ | text | ||
PL | numeric | ||
PPKB | numeric | ||
MSWP | numeric | ||
LANDSKAP | numeric | ||
PLAN MALAYSIA | text | ||
PPTGWP | numeric | ||
BKK,KWP | numeric | ||
JUMLAH | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 20 Januari 2020 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 19 April 2021 |
Tarikh Dicipta | 20 Januari 2020 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020