-
jumlah-kes-selesai-mengikut-kategori-untuk-adua...
jumlah-kes-selesai-mengikut-kategori-untuk-aduan-sumber-bpa-di-kwp-tahun-2019
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
KATEGORI / BULAN | text | ||
JAN | text | ||
FEB | text | ||
MAC | numeric | ||
APRIL | numeric | ||
MEI | numeric | ||
JUN | numeric | ||
JULAI | numeric | ||
OGOS | numeric | ||
SEPT | numeric | ||
OKT | numeric | ||
NOV | numeric | ||
DIS | numeric | ||
JUMLAH B | text | ||
PERATUS % | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 20 Januari 2020 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 6 April 2021 |
Tarikh Dicipta | 20 Januari 2020 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020