-
jumlah pemandu aktif mengikut jantina dan negeri2021
Data Menerangkan Jumlah Pemandu Aktif Mengikut Kumpulan Umur, Jantina dan Negeri
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Negeri | text | ||
| UMUR 16-30 (Lelaki) | text | ||
| UMUR 16-31(Perempuan) | text | ||
| UMUR 31-40(Lelaki) | text | ||
| UMUR 31-41(Perempuan) | text | ||
| UMUR 41-50(Lelaki) | text | ||
| UMUR 41-51(Perempuan) | text | ||
| UMUR 51-60(Lelaki) | text | ||
| UMUR 51-61(Perempuan) | text | ||
| UMUR 61-70(Lelaki) | text | ||
| UMUR 61-71(Perempuan) | text | ||
| UMUR 71-80(Lelaki) | text | ||
| UMUR 71-81(Perempuan) | text | ||
| > UMUR 80(Lelaki) | text | ||
| > UMUR 81(Perempuan) | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 7 September 2022 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 7 September 2022 |
| Tarikh Dicipta | 7 September 2022 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
