-
Jumlah Pengeluaran, Luas Bertanam, Luas...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/4137f4a0-20f1-402a-ab68-dd417acd63f8
Jumlah Pengeluaran, Luas Bertanam, Luas Berhasil, dan Nilai Pengeluaran bagi Nanas
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
JOHOR | numeric | ||
KEDAH | numeric | ||
KELANTAN | numeric | ||
MELAKA | numeric | ||
NEGERI SEMBILAN | numeric | ||
PAHANG | numeric | ||
PERAK | numeric | ||
PERLIS | numeric | ||
PULAU PINANG | numeric | ||
SELANGOR | numeric | ||
TERENGGANU | numeric | ||
SEMENANJUNG MALAYSIA | numeric | ||
SABAH | numeric | ||
SARAWAK | numeric | ||
WP LABUAN | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 30 April 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 30 April 2021 |
Tarikh Dicipta | 30 April 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |