-
Kadar Tambang Pengangkutan Awam Negeri Sarawak
Kadar Tambang Pengangkutan Awam Negeri Sarawak
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
TARIKH BERKUATKUASA | text | ||
TAHUN BERKUATKUASA | numeric | ||
NEGERI | text | ||
KELAS LESEN | text | ||
JARAK KADAR TAMBANG KM PERTAMA | text | ||
JARAK KADAR TAMBANG KM BERIKUTNYA | text | ||
KADAR TAMBANG KM PERTAMA | text | ||
KADAR TAMBANG KM BERIKUTNYA | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 22 Disember 2022 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 22 Disember 2022 |
Tarikh Dicipta | 22 Disember 2022 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |