-
Kategori Penerima Bantuan Bina Baru Rumah, 2017
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/27b5f5fc-2bdd-438d-87bb-39ebde364ac4
Kategori penerima bantuan bina baru rumah pada 2017
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
NEGERI | text | ||
20 Hingga 30 Tahun Lelaki | int4 | ||
20 Hingga 30 Tahun Perempuan | int4 | ||
31 Hingga 40 Tahun Lelaki | int4 | ||
31 Hingga 40 Tahun Perempuan | int4 | ||
41 Hingga 50 Tahun Lelaki | int4 | ||
41 Hingga 50 Tahun Perempuan | int4 | ||
51 Hingga 60 Tahun Lelaki | int4 | ||
51 Hingga 60 Tahun Perempuan | int4 | ||
61 Hingga 70 Tahun Lelaki | int4 | ||
61 Hingga 70 Tahun Perempuan | int4 | ||
71 Hingga 80 Tahun Lelaki | int4 | ||
71 Hingga 80 Tahun Perempuan | int4 | ||
81 Tahun ke atas Lelaki | int4 | ||
81 Tahun ke atas Perempuan | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 15 Februari 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 15 Februari 2021 |
Tarikh Dicipta | 15 Februari 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |