-
kdnk mengikut jenis aktiviti ekonomi
Set Data Ini Menerangkan Tentang KDNK Negeri Sembilan Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Pertanian | text | ||
| Perlombongan dan Pengkuarian | text | ||
| Pembuatan | text | ||
| Pembinaan | text | ||
| Perkhidmatan | text | ||
| Utiliti, Pengangkutan dan Penyimpanan, Maklumat dan Komunikasi | text | ||
| Perdagangan Borong dan Runcit, Makanan dan Minuman dan Penginap | text | ||
| Kewangan dan Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan | text | ||
| Perkhidmatan-perkhidmatan Lain | text | ||
| Perkhidmatan Kerajaan | text | ||
| Campur dengan Duti Import | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 21 Jun 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 21 Jun 2023 |
| Tarikh Dicipta | 21 Jun 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
