-
2020 Keluasan Pengeluaran Tanaman Sayuran Sabah
Keluasan Tanaman Sayur-sayuran mengikut Jenis di Negeri Sabah bagi tahun 2020
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Jenis Sayur | text | ||
Asparagus | text | ||
Bayam | text | ||
Brokoli | text | ||
Cekur Manis | text | ||
Daun Bawang | text | ||
Daun Ketumbar | text | ||
Kailan | text | ||
Kangkong | text | ||
Kobis Bulat | text | ||
Kobis Bunga | text | ||
Kobis Cina | text | ||
Kucai | text | ||
Lekio | text | ||
Pegaga | text | ||
Poh Choy | text | ||
Pucuk Paku | text | ||
Saderi | text | ||
Saderi Cina | text | ||
Salad | text | ||
Salad Bulat | text | ||
Sawi Bunga | text | ||
Sawi Keriting | text | ||
Sawi Pahit | text | ||
Sawi Pendek Hijau | text | ||
Sawi Putih | text | ||
Sawi Taiwan | text | ||
Selada Air | text | ||
Bendi | text | ||
Cili | text | ||
Kacang Botol | text | ||
Kacang Buncis | text | ||
Kacang Panjang | text | ||
Kacang Pea | text | ||
Kacang Serinding | text | ||
Kacang Wangi | text | ||
Petola | text | ||
Petola Ular | text | ||
Kundur | text | ||
Labu Air | text | ||
Labu Manis | text | ||
Lada Besar | text | ||
Peria | text | ||
Terung | text | ||
Timun | text | ||
Tomato | text | ||
Lobak Merah | text | ||
Lobak Putih | text | ||
Sengkuang | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 14 Mac 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 14 Mac 2023 |
Tarikh Dicipta | 14 Mac 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |