-
KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM BAGI...
KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM BAGI PERINGKAT MATRIKULASI TAHUN 2018
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
RECORD_NUM | numeric | ||
INSTITUSI | text | ||
ID_JANTINA | numeric | ||
JANTINA | text | ||
UMUR | numeric | ||
ID_NEGERI_LAHIR | text | ||
NEGERI_LAHIR | text | ||
PROGRAM | text | ||
ID_NEC_DETAIL | numeric | ||
NEC_DETAIL | text | ||
ID_NEC_NARROW | numeric | ||
NEC_NARROW | text | ||
ID_NEC_BROAD | numeric | ||
NEC_BROAD | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 22 Julai 2019 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 14 Februari 2021 |
Tarikh Dicipta | 22 Julai 2019 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020