-
11210116 kajian komposisi sisa pepejal...
Set data ini menerangkan tentang peratusan sisa dilupuskan di tapak pelupusan mengikut komposisi bagi negeri- negeri yang mengguna pakai Akta 672 dari tahun 2017 hingga 2020.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| PBT (Source of Waste) | text | ||
| TAPAK PELUPUSAN | text | ||
| TAHUN | numeric | ||
| SISA MAKANAN (Avoidable) | numeric | ||
| SISA MAKANAN (Non-Avoidable) | numeric | ||
| PLASTIK (Rigid) | numeric | ||
| PLASTIK (Film) | numeric | ||
| PLASTIK (Foam) | numeric | ||
| KERTAS (Newspaper & Magazines) | numeric | ||
| KERTAS (Other recyclable) | numeric | ||
| KERTAS (Card Packaging) | numeric | ||
| KERTAS (Non- Recyclable) | numeric | ||
| BESI (Ferrous) | numeric | ||
| BESI (Non- Ferrous) | numeric | ||
| HHW (E-Waste) | numeric | ||
| HHW (Hazardous Waste) | numeric | ||
| TETRAPAK | numeric | ||
| KACA | numeric | ||
| KAIN | numeric | ||
| GETAH / KULIT | numeric | ||
| KAYU | numeric | ||
| SISA KEBUN / TAMAN | numeric | ||
| DIAPERS / NAPKIN | numeric | ||
| COMINGLE | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 14 Disember 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 14 Disember 2021 |
| Tarikh Dicipta | 14 Disember 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
