-
Komposisi sisa pepejal yang dikitar semula
"Set data ini menerangkan tentang komposisi sisa pepejal yang dikitar semula bagi tahun 2014 - 2020 Nota: 2014 - 2015 : Kajian Kadar Kitar Semula oleh SWCorp 2016 - 2020 : Jawatankuasa Penentuan Kadar Kitar Semula Kebangsaan
Sumber: Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara"
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Plastik (tan) | numeric | ||
| Kertas (tan) | numeric | ||
| Aluminium (tan) | numeric | ||
| Kaca (tan) | numeric | ||
| Besi (tan) | numeric | ||
| Bateri Asid Plumbum (tan) | numeric | ||
| Lain-lain (tan) | numeric | ||
| Kadar Kitar Semula Peratus (%) | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 22 Disember 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 22 Disember 2021 |
| Tarikh Dicipta | 22 Disember 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
