-
Laporan Aduan Mengikut Sumber Saluran Aduan
Laporan Aduan Mengikut Sumber Saluran Aduan
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | ||
Bulan | text | ||
Borang Laman Web SISPAA | numeric | ||
E-mel | numeric | ||
Hadir Sendiri ke Pejabat BPA | numeric | ||
Aplikasi Mobil Rakyat Responz | numeric | ||
Surat dan Faks | numeric | ||
1MOCC | numeric | ||
Telefon | numeric | ||
Program Proaktif | numeric | ||
Borang Kaunter Aduan Jabatan (KAJ) | numeric | ||
Aduan MASJA | numeric | ||
SMS | numeric | ||
Laman Sosial (facebook, twitter, blog) | numeric | ||
POS Malaysia | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 18 Oktober 2019 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 3 Februari 2021 |
Tarikh Dicipta | 18 Oktober 2019 |
Format Fail | XLSX |
Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020