-
Laporan Aduan Mengikut Sumber Saluran Aduan
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/7f36ed95-2f7d-473d-9cb1-7c0859a32c11
Laporan Aduan Mengikut Sumber Saluran Aduan
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | int4 | ||
| Bulan | text | ||
| Borang Laman Web SISPAA | int4 | ||
| Emel | int4 | ||
| Hadir Sendiri ke Pejabat BPA | int4 | ||
| Aplikasi Mobil Rakyat Responz | int4 | ||
| Surat dan Faks | int4 | ||
| 1MOCC | int4 | ||
| Telefon | int4 | ||
| Program Proaktif | int4 | ||
| Borang Kaunter Aduan Jabatan | int4 | ||
| Aduan MASJA | int4 | ||
| SMS | int4 | ||
| Laman Sosial | int4 | ||
| POS Malaysia | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 27 Februari 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 28 Februari 2021 |
| Tarikh Dicipta | 27 Februari 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
