-
Raub
Laporan Kemajuan Urusniaga Dan Bukan Urusniaga Bahagian Pendaftaran Pejabat Daerah Dan Tanah Raub, Pahang Bagi Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| PERKARA | text | ||
| JANUARI | text | ||
| FEBRUARI | text | ||
| MAC | text | ||
| APRIL | text | ||
| MEI | text | ||
| JUN | text | ||
| JULAI | text | ||
| OGOS | text | ||
| SEPTEMBER | text | ||
| OKTOBER | text | ||
| NOVEMBER | text | ||
| DISEMBER | text | ||
| JUMLAH KESELURUHAN | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 16 Mac 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 16 Mac 2023 |
| Tarikh Dicipta | 16 Mac 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
