-
Cendawan
URL: https://www.data.gov.my/rawdata/09220033_202209260519040_Cendawan.csv
Maklumat Anggaran Bilangan Petani (orang) , Luas Bertanam (ha) , Luas Berhasil (ha) dan Pengeluaran bagi komoditi cendawan
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| State | text | ||
| Anggaran Bilangan Petani 2016 | text | ||
| Luas Bertanam (ha) 2016 | text | ||
| Luas Berhasil (ha) 2016 | text | ||
| Pengeluaran (Tonnes) 2016 | text | ||
| Anggaran Bilangan Petani 2017 | text | ||
| Luas Bertanam (ha) 2017 | text | ||
| Luas Berhasil (ha) 2017 | text | ||
| Pengeluaran (Tonnes) 2017 | text | ||
| Anggaran Bilangan Petani 2018 | text | ||
| Luas Bertanam (ha) 2018 | text | ||
| Luas Berhasil (ha) 2018 | text | ||
| Pengeluaran (Tonnes) 2018 | text | ||
| Anggaran Bilangan Petani 2019 | text | ||
| Luas Bertanam (ha) 2019 | text | ||
| Luas Berhasil (ha) 2019 | text | ||
| Pengeluaran (Tonnes) 2019 | text | ||
| Anggaran Bilangan Petani 2020 | text | ||
| Luas Bertanam (ha) 2020 | text | ||
| Luas Berhasil (ha) 2020 | text | ||
| Pengeluaran (Tonnes) 2020 | text | ||
| Anggaran Bilangan Petani 2021 | text | ||
| Luas Bertanam (ha) 2021 | text | ||
| Luas Berhasil (ha) 2021 | text | ||
| Pengeluaran (Tonnes) 2021 | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 18 Oktober 2022 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 18 Oktober 2022 |
| Tarikh Dicipta | 18 Oktober 2022 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
