-
NILAI BORONG PENGELUARAN RUMPAI LAUT MENGIKUT...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/2cadd8c5-2927-47a2-a61c-66f3a9f8dcf1
NILAI BORONG PENGELUARAN RUMPAI LAUT MENGIKUT BULAN DAN NEGERI
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Negeri | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Mac | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Jun | numeric | ||
| Julai | numeric | ||
| Ogos | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| November | numeric | ||
| Disember | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 3 Jun 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 3 Jun 2021 |
| Tarikh Dicipta | 3 Jun 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
