-
Pendaftar Aktif Mengikut Negeri, Jantina Dan...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/049bd361-42c7-498f-87f3-c1635b1c19de
Pendaftar Aktif Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Disember 2018 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| Lelaki | int4 | ||
| Perempuan | int4 | ||
| Umur kurang 15 Tahun | int4 | ||
| Umur 15 hingga 19 Tahun | int4 | ||
| Umur 20 hingga 24 Tahun | int4 | ||
| Umur 25 hingga 29 Tahun | int4 | ||
| Umur 30 hingga 34 Tahun | int4 | ||
| Umur 35 hingga 39 Tahun | int4 | ||
| Umur 40 hingga 44 Tahun | int4 | ||
| Umur 45 hingga 49 Tahun | int4 | ||
| Umur 50 hingga 54 Tahun | int4 | ||
| Umur 55 hingga 59 Tahun | int4 | ||
| Umur 60 hingga 64 Tahun | int4 | ||
| Umur lebih 65 Tahun | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 30 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 30 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 30 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
