-
Pendaftar Baru Mengikut Negeri, Jantina Dan...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/0c9a20ef-ddfe-4964-b4f9-47c75d021932
Pendaftar Baru Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Julai 2016 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Negeri | text | ||
| Lelaki | int4 | ||
| Perempuan | int4 | ||
| KURANG DARI 15 | int4 | ||
| 15 HINGGA 19 | int4 | ||
| 20 HINGGA 24 | int4 | ||
| 25 HINGGA 29 | int4 | ||
| 30 HINGGA 34 | int4 | ||
| 35 HINGGA 39 | int4 | ||
| 40 HINGGA 44 | int4 | ||
| 45 HINGGA 49 | int4 | ||
| 50 HINGGA 54 | int4 | ||
| 55 HINGGA 59 | int4 | ||
| 60 HINGGA 64 | int4 | ||
| LEBIH DARIPADA 65 | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 2 Mac 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 4 Mac 2021 |
| Tarikh Dicipta | 2 Mac 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
