-
Pendaftar Baru Mengikut Negeri, Jantina Dan...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/6e4a977d-ce57-4dc7-9711-d9074e9ec752
Pendaftar Baru Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Oktober 2017 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Jantina Lelaki | int4 | ||
Jantina Perempuan | int4 | ||
Umur Kurang dari 15 | int4 | ||
Umur 15 hingga 19 | int4 | ||
Umur 20 hingga 24 | int4 | ||
Umur 25 hingga 29 | int4 | ||
Umur 30 hingga 34 | int4 | ||
Umur 35 hingga 39 | int4 | ||
Umur 40 hingga 44 | int4 | ||
Umur 45 hingga 49 | int4 | ||
Umur 50 hingga 54 | int4 | ||
Umur 55 hingga 59 | int4 | ||
Umur 60 hingga 64 | int4 | ||
Umur melebihi 65 | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 14 Februari 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 24 Februari 2021 |
Tarikh Dicipta | 14 Februari 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |