-
Pendaftar Baru Siswazah Mengikut Negeri,...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/592b997e-0fe8-4fa3-aa1f-a08c98b1abe6
Pendaftar Baru Siswazah Mengikut Negeri, Jantina Dan Kumpulan Umur, Ogos 2018 mengikut sumber data JobsMalaysia.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Negeri | text | ||
| Lelaki | int4 | ||
| Perempuan | int4 | ||
| Umur kurang 15 tahun | int4 | ||
| Umur antara 15 dan 19 tahun | int4 | ||
| Umur antara 20 dan 24 tahun | int4 | ||
| Umur antara 25 dan 29 tahun | int4 | ||
| Umur antara 30 dan 34 tahun | int4 | ||
| Umur antara 35 dan 39 tahun | int4 | ||
| Umur antara 40 dan 44 tahun | int4 | ||
| Umur antara 45 dan 49 tahun | int4 | ||
| Umur antara 50 dan 54 tahun | int4 | ||
| Umur antara 55 dan 59 tahun | int4 | ||
| Umur antara 60 dan 64 tahun | int4 | ||
| Umur lebih 65 tahun | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 25 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
