-
Jadual 4.24.2 Pendapatan bulanan graduan...
Jadual 4.24.2 Pendapatan bulanan graduan pascaijazah mengikut bidang pengajian utama, 2016
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan bulanan | text | ||
| Sastera & sains sosial | text | ||
| Sains (n=2,320) | numeric | ||
| Teknik (n=2,101) | numeric | ||
| Teknologi maklumat & komunikasi (n=621) | numeric | ||
| Pendidikan (n=2,948) | numeric | ||
| Keseluruhan (n=13,571) | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 22 Oktober 2018 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 23 Februari 2021 |
| Tarikh Dicipta | 22 Oktober 2018 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Ogos 2020
