-
PENDARATAN IKAN LAUT MENGIKUT BULAN DAN...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/78a8d3d3-407e-4c73-8681-38a31ba7d8f0
PENDARATAN IKAN LAUT MENGIKUT BULAN DAN SPESIS, 2017 - PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ISSCAAP GROUP NO | int4 | ||
| Spesis Nama Tempatan | text | ||
| Januari | int4 | ||
| Februari | int4 | ||
| Mac | int4 | ||
| April | int4 | ||
| Mei | int4 | ||
| Jun | int4 | ||
| Julai | int4 | ||
| Ogos | int4 | ||
| September | int4 | ||
| Oktober | int4 | ||
| November | int4 | ||
| Disember | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 5 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 5 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 5 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
