-
PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT NEGERI DAN...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/0fb64058-f770-4289-8654-a4874cf1afad
PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT NEGERI DAN SISTEM TERNAKAN, 2016 - MALAYSIA
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Kolam Air Tawar | numeric | ||
Bekas Lombong Air Tawar | numeric | ||
Sangkar Air Tawar | numeric | ||
Tangki Simen Air Tawar | numeric | ||
Tangki Kanvas Air Tawar | numeric | ||
Kandang Ikan Air Tawar | numeric | ||
Kolam Air Payau | numeric | ||
Sangkar Air Payau | numeric | ||
Tangki Air Masin Air Payau | numeric | ||
Kandang Air Payau | numeric | ||
Kerang Air Payau | numeric | ||
Siput Sudu Air Payau | numeric | ||
Tiram Air Payau | numeric | ||
Rumpai Laut Air Payau | numeric |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 5 Mei 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 5 Mei 2021 |
Tarikh Dicipta | 5 Mei 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |