-
Penyata Aliran Tunai
Data mengenai aliran tunai Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam pada tahun 2016 dan 2017.
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| PERGERAKAN BUKAN TUNAI (RM'000) | numeric | ||
| ALIRAN TUNAI BERSIH DARIPADA AKTIVITI OPERASI (RM'000) | numeric | ||
| ALIRAN MASUK TUNAI DARIPADA AKTIVITI PERLABURAN (RM'000) | numeric | ||
| ALIRAN MASUK TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN (RM'000) | numeric | ||
| PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI (RM'000) | numeric | ||
| TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AWAL TEMPOH (RM'000) | numeric | ||
| TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TEMPOH (RM'000) | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 22 November 2018 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 2 Februari 2021 |
| Tarikh Dicipta | 22 November 2018 |
| Format Fail | XLSX |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: 22 Ogos 2020
