-
2021 PEROLEHAN KOPERASI
PEROLEHAN KOPERASI (RM JUTA) MENGIKUT NEGERI bagi tahun 2016 hingga 2021
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Tahun | text | ||
Johor | text | ||
Kedah | text | ||
Kelantan | text | ||
Melaka | text | ||
Negeri Sembilan | text | ||
Pahang | text | ||
Perak | text | ||
Perlis | text | ||
Pulau Pinang | text | ||
Sabah | text | ||
Sarawak | text | ||
Selangor | text | ||
Terengganu | text | ||
Wilayah Persekutuan | text | ||
Ibu Pejabat | text |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 12 Januari 2023 |
Tarikh Dicipta | 12 Januari 2023 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |