-
Pendapatan pekebun kecil getah mengikut negeri 2013
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/1f3f43dc-2714-408e-b189-a5ea2fe33c3b
Data ini menerangkan tentang pendapatan pekebun kecil getah mengikut negeri bagi tahun 2013
Data Dictionary
Column | Jenis | Label | Keterangan |
---|---|---|---|
Negeri | text | ||
Kumpulan pendapatan kurang daripada RM499 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan RM500 hingga RM999 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan RM1000 hingga RM1499 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan RM1500 hingga RM1999 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan RM2000 hingga RM2499 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan RM2500 hingga RM2999 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan RM3000 hingga RM3499 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan RM3500 hingga RM3999 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan lebih daripada RM4000 | int4 | ||
Kumpulan pendapatan Tiada jawapan | int4 |
Maklumat Tambahan
Ruangan | Nilai |
---|---|
Tarikh Data Dikemaskini | 16 April 2021 |
Tarikh Metadata Dikemaskini | 16 April 2021 |
Tarikh Dicipta | 16 April 2021 |
Format Fail | CSV |
Lesen | Creative Commons Attribution |