-
Pungutan Kumulatif Bayaran Balik Pinjaman...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/16e92a7a-52b3-4973-92ac-dae2772c67a3
Pungutan Kumulatif Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran Dari Januari 2001 Hingga Mac 2018 (Pinjaman Lepasan Sekolah) mengikut sumber Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK).
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Perkara | text | ||
| 2001 | numeric | ||
| 2002 | numeric | ||
| 2003 | numeric | ||
| 2004 | numeric | ||
| 2005 | numeric | ||
| 2006 | numeric | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2008 | numeric | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2010 | numeric | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| Mac 2018 | numeric |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 25 Mei 2021 |
| Tarikh Dicipta | 25 Mei 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
