-
Tahun 2016 hingga 2021 PURATA HASIL PADI
Sumber: Jabatan Pertanian Purata Hasil Padi (kg/ha) Mengikut Negeri dari Tahun 2016 hingga 2021
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Unit | text | ||
| Johor | text | ||
| Kedah | text | ||
| Kelantan | text | ||
| Melaka | text | ||
| Negeri Sembilan | text | ||
| Pahang | text | ||
| Perak | text | ||
| Perlis | text | ||
| Pulau Pinang | text | ||
| Selangor | text | ||
| Terengganu | text | ||
| Sabah | text | ||
| Sarawak | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 25 Januari 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 25 Januari 2023 |
| Tarikh Dicipta | 25 Januari 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
