-
Statistik Permohonan Kes Ditolak Di Bawah...
URL: https://archive.data.gov.my/data/ms_MY/datastore/dump/3d46eac3-c7f2-4ebc-a588-c08f615e8ed6
Statistik Permohonan Kes Ditolak Di Bawah Seksyen 10A Akta Pencegahan Jenayah 1959 (Akta 297) Bagi Kes Permohonan Pendaftaran Dengan Inkuiri Tahun 2014-Mei 2020
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Warganegara | int4 | ||
| Bukan Warganegara | int4 | ||
| Melayu | int4 | ||
| Cina | int4 | ||
| India | int4 | ||
| Lain-lain | int4 | ||
| Lelaki | int4 | ||
| Perempuan | int4 | ||
| Perjudian atau Pelacuran | int4 | ||
| Bunuh atau Keganasan | int4 | ||
| Curi atau Samun atau Pecah Rumah | int4 | ||
| Per Haram atau Kongsi Gelap | int4 | ||
| Seludup Migran | int4 |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 1 Jun 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 1 Jun 2021 |
| Tarikh Dicipta | 1 Jun 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
