-
STATISTIK PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERKAHWINAN...
SET DATA INI MEMAPARKAN STATISTIK PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERKAHWINAN MENGIKUT KES DI DAERAH-DAERAH SELURUH NEGERI SEMBILAN
Tahun : Tahun Permohonan Pendaftaran
No. Kod Kes : Standard Kod Kes di dalam sistem eSyariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (seperti dalam Arahan Amalan No. 1 Tahun 2000)
Jenis Permohonan Kes : Keterangan Bagi Kod Kes
Jelebu, Jempol, K.Pilah, Port Dickson, Rembau, Seremban, Tampin : Merupakan Daerah-Daerah Di Negeri Sembilan
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| No. Kod Kes | text | ||
| Jenis Permohonan Kes | text | ||
| Jelebu | text | ||
| Jempol | text | ||
| Kuala Pilah | text | ||
| Port Dickson | text | ||
| Rembau | text | ||
| Seremban | text | ||
| Tampin | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 6 Julai 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 6 Julai 2023 |
| Tarikh Dicipta | 6 Julai 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
