-
DATA BAHARU JKM HOMEHELP
Statistik Petugas dan Klien Homehelp Mengikut Negeri dan Kategori ( Warga Emas dan Orang Kurang Upaya) Tahun 2019 Sumber :Jabatan Kebajikan Masyarakat
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 20 Disember 2021 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 20 Disember 2021 |
| Tarikh Dicipta | 20 Disember 2021 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
