-
2021 JBPM 187 Statistik Punca Kebakaran
Set data ini menerangkan tentang punca kebakaran mengikut negeri
Sumber : Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Data Dictionary
| Column | Jenis | Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| BULAN | text | ||
| PUNCA KEBAKARAN | text | ||
| PERLIS | text | ||
| KEDAH | text | ||
| PULAU PINANG | text | ||
| PERAK | text | ||
| SELANGOR | text | ||
| W.P. KUALA LUMPUR | text | ||
| NEGERI SEMBILAN | text | ||
| MELAKA | text | ||
| JOHOR | text | ||
| PAHANG | text | ||
| TERENGGANU | text | ||
| KELANTAN | text | ||
| SABAH | text | ||
| SARAWAK | text | ||
| W.P.LABUAN | text | ||
| W.P.PUTRAJAYA | text |
Maklumat Tambahan
| Ruangan | Nilai |
|---|---|
| Tarikh Data Dikemaskini | 26 Januari 2023 |
| Tarikh Metadata Dikemaskini | 26 Januari 2023 |
| Tarikh Dicipta | 26 Januari 2023 |
| Format Fail | CSV |
| Lesen | Creative Commons Attribution |
