-
2019 2020 UNISHAMS IKUT JENIS PENGAJIAN
Bilangan Mahasiswa mengikut Peringkat Pengajian di UniSHAMS Bagi Tahun 2019 hingga 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
TAHUN | numeric | ||
JUMLAH PELAJAR PERINGKAT PENGAJIAN ASASI | numeric | ||
JUMLAH PELAJAR PERINGKAT PENGAJIAN DIPLOMA | numeric | ||
JUMLAH PELAJAR PERINGKAT PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA | numeric | ||
JUMLAH PELAJAR PERINGKAT PENGAJIAN IJAZAH SARJANA | numeric | ||
JUMLAH PELAJAR PERINGKAT PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PhD | numeric | ||
JUMLAH PELAJAR PERINGKAT PENGAJIAN DIPLOMA PASCASISWAZAH | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 22, 2022 |
Metadata last updated | August 22, 2022 |
Created | August 22, 2022 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |