-
2015 2022 BILANGAN USAHAWAN KRAF MENGIKUT NEGERI
BILANGAN USAHAWAN KRAF MENGIKUT NEGERI TAHUN 2015-2022 (SEHINGGA OGOS)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Negeri | text | ||
| Tekstil 2015 | text | ||
| Tekstil 2016 | text | ||
| Tekstil 2017 | text | ||
| Tekstil 2018 | text | ||
| Tekstil 2019 | text | ||
| Tekstil 2020 | text | ||
| Tekstil 2021 | text | ||
| Tekstil 2022 (Ogos) | text | ||
| Hasil Rimba 2015 | text | ||
| Hasil Rimba 2016 | text | ||
| Hasil Rimba 2017 | text | ||
| Hasil Rimba 2018 | text | ||
| Hasil Rimba 2019 | text | ||
| Hasil Rimba 2020 | text | ||
| Hasil Rimba 2021 | text | ||
| Hasil Rimba 2022 (Ogos) | text | ||
| Hasil Logam 2015 | text | ||
| Hasil Logam 2016 | text | ||
| Hasil Logam 2017 | text | ||
| Hasil Logam 2018 | text | ||
| Hasil Logam 2019 | text | ||
| Hasil Logam 2020 | text | ||
| Hasil Logam 2021 | text | ||
| Hasil Logam 2022 (Ogos) | text | ||
| Hasil Tanah 2015 | text | ||
| Hasil Tanah 2016 | text | ||
| Hasil Tanah 2017 | text | ||
| Hasil Tanah 2018 | text | ||
| Hasil Tanah 2019 | text | ||
| Hasil Tanah 2020 | text | ||
| Hasil Tanah 2021 | text | ||
| Hasil Tanah 2022 (Ogos) | text | ||
| Aneka Kraf 2015 | text | ||
| Aneka Kraf 2016 | text | ||
| Aneka Kraf 2017 | text | ||
| Aneka Kraf 2018 | text | ||
| Aneka Kraf 2019 | text | ||
| Aneka Kraf 2020 | text | ||
| Aneka Kraf 2021 | text | ||
| Aneka Kraf 2022 (Ogos) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2022 |
| Metadata last updated | September 29, 2022 |
| Created | September 29, 2022 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
