-
Data Pusat Tanggungjawab dan Pusat Kos MESTECC
Senarai dan maklumat Pusat Tanggungjawab dan Pusat Kos MESTECC
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Bil. | numeric | ||
| JENIS PTJ/PK | text | ||
| Kumpulan PTJ & PTJ | numeric | ||
| Perihal Ringkas Kumpulan PTJ & PTJ | text | ||
| Perihal Lengkap Kumpulan PTJ & PTJ 1 | text | ||
| Pejabat Perakaunan | numeric | ||
| Perihal Pejabat Perakaunan | text | ||
| Kategori Kumpulan PTJ &PTJ | text | ||
| Tempoh Sah Dari | timestamp | ||
| Tempoh Sah Hingga | timestamp | ||
| Alamat | text | ||
| Tarikh Pewujudan | timestamp | ||
| Maklumat Untuk Dihubungi (Jawatan) | text | ||
| Nombor Telefon | text | ||
| Nombor Faksimili | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2019 |
| Metadata last updated | May 7, 2021 |
| Created | May 28, 2019 |
| File Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: August 22, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: August 22, 2020
