Harga Semua Rumah Mengikut Negeri
Data and Resources
-
Harga Rumah Mengikut NegeriXLSX
Pada Q1 2018, harga purata bagi semua rumah di Malaysia mencapai RM412,449,...
Downloads : 16
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC), Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) |
| Author | Sr Mohd Haris bin Yop |
| Maintainer | Nur Hanani binti Yaacob |
| Last Updated | June 11, 2021, 15:57 (UTC) |
| Created | November 28, 2018, 01:06 (UTC) |
