-
Kajian Kepuasan Pelanggan (KKP) Luar MOSTI
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/18b30f04-dbc2-48fc-b485-bbe1e8387a8f
Kajian Kepuasan Pelanggan (KKP) Luar bagi tempoh Januari – November 2017. Pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disampaikan oleh MOSTI kepada Kementerian/Agensi/Jabatan dan pelanggan-pelanggannya.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Timestamp | text | ||
Kategori Responden | text | ||
Jantina | text | ||
Umur | text | ||
Kekerapan MOSTI Dalam Setahun | text | ||
Kaedah MOSTI | text | ||
Bahagian Berurusan | text | ||
Mesra dan Sopan | int4 | ||
Menunjukkan Sedia Membantu | int4 | ||
Berpengetahuan | int4 | ||
Cepat dan teratur | int4 | ||
Mematuhi Piagam Pelanggan | int4 | ||
Kebersihan Premis | int4 | ||
Keceriaan Premis | int4 | ||
Tempat Menunggu | int4 | ||
Penunjuk Arah signage | int4 | ||
Tempat Letak Kereta | int4 | ||
Tandas | int4 | ||
Kafetaria | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 6, 2021 |
Metadata last updated | August 6, 2021 |
Created | August 6, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |