-
Katagori Penerima Bantuan Projek Rumah...
Set data ini menerangkan tentang penerima Projek Rumah Sejahtera mengikut kumpulan umur bagi tahun 2020
Sumber: Bahagian Kesejahteraan Bandar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NEGERI | text | ||
| 21 Hingga 30 Tahun (Lelaki) | numeric | ||
| 21 Hingga 30 Tahun (Perempuan) | numeric | ||
| 31 Hingga 40 Tahun (Lelaki) | numeric | ||
| 31 Hingga 40 Tahun (Perempuan) | numeric | ||
| 41 Hingga 50 Tahun (Lelaki) | numeric | ||
| 41 Hingga 50 Tahun (Perempuan) | numeric | ||
| 51 Hingga 60 Tahun (Lelaki) | numeric | ||
| 51 Hingga 60 Tahun (Perempuan) | numeric | ||
| 61 Tahun ke atas (Lelaki) | numeric | ||
| 61 Tahun ke atas (Perempuan) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2021 |
| Metadata last updated | December 20, 2021 |
| Created | December 20, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
