-
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2015 -2018
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/018b9058-8083-46c8-82e2-5c0524dab1d7
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2015 -2018 (RM Juta)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | int4 | ||
| Hasil | int4 | ||
| Perbelanjaan Mengurus | int4 | ||
| Lebihan atau Defisit Semasa | int4 | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Kasar | int4 | ||
| Tolak Terimaan Balik Pinjaman | int4 | ||
| Perbelanjaan Pembangunan Bersih | int4 | ||
| Defisit atau Lebihan Keseluruhan | int4 | ||
| Peratus dari PNK1 | numeric | ||
| Peratus dari KDNK1 | numeric | ||
| PNK harga semasa | int4 | ||
| KDNK harga semasa | int4 | ||
| SUMBER KEWANGAN | int4 | ||
| Pinjaman Bersih Dalam Negeri | int4 | ||
| Pinjaman Bersih Luar Negeri | int4 | ||
| Penerimaan Khas | int4 | ||
| Perubahan Harta | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 18, 2021 |
| Metadata last updated | May 18, 2021 |
| Created | May 18, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
