-
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 1970-2014
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/671f4a39-3c45-4cc7-856d-d62063a829f9
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 1970-2014 (RM Juta)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | int4 | ||
Hasil | int4 | ||
Perbelanjaan Mengurus | int4 | ||
Lebihan atau Defisit Semasa | int4 | ||
Perbelanjaan Pembangunan Kasar | int4 | ||
Tolak Terimaan Balik Pinjaman | int4 | ||
Perbelanjaan Pembangunan Bersih | int4 | ||
Defisit atau Lebihan Keseluruhan | int4 | ||
Peratus dari KNK2 | numeric | ||
Peratus dari KDNK2 | numeric | ||
PNK 1987 dengan bilangan 100 | int4 | ||
KDNK 1987 dengan bilangan 100 | int4 | ||
PNK 2000 dengan bilangan 100 | int4 | ||
KDNK 2000 dengan bilangan 100 | int4 | ||
PNK 2005 dengan bilangan 100 | int4 | ||
KDNK 2005 dengan bilangan 100 | int4 | ||
PNK 2010 dengan bilangan 100 | int4 | ||
KDNK 2010 dengan bilangan 100 | int4 | ||
SUMBER KEWANGAN | int4 | ||
Pinjaman Bersih Dalam Negeri | int4 | ||
Pinjaman Bersih Luar Negeri | int4 | ||
Penerimaan Khas | int4 | ||
Perubahan Harta | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 18, 2021 |
Metadata last updated | May 18, 2021 |
Created | May 18, 2021 |
File Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |