-
2018 - Keluasan, Pengeluaran dan Nilai...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/67eab336-bf8e-488a-8a3d-ad56127e5960
Data ini mengandungi maklumat menganai Keluasan, Pengeluaran dan Nilai Pengeluaran bagi Tanaman Herba Mengikut Daerah di Negeri Johor untuk Tahun 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | int4 | ||
| DAERAH | text | ||
| MAKLUMAT | text | ||
| Belalai Gajah | numeric | ||
| Bonglai | numeric | ||
| Cekur | numeric | ||
| Inai | numeric | ||
| Kacip Fatimah | numeric | ||
| Kesom | numeric | ||
| Mas Cotek | numeric | ||
| Misai Kucing | numeric | ||
| Pandan | numeric | ||
| Pegaga | numeric | ||
| Petai | numeric | ||
| Serai Wangi | numeric | ||
| Lidah Buaya | numeric | ||
| Selasih | numeric | ||
| Sirih | numeric | ||
| Temu Lawak | numeric | ||
| Tongkat Ali | numeric | ||
| Lemon Myrtle | numeric | ||
| Tenggek Burung | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 1, 2021 |
| Metadata last updated | June 2, 2021 |
| Created | June 1, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
