-
2016 - Keluasan, Pengeluaran dan Nilai...
URL: https://archive.data.gov.my/data/datastore/dump/6dc15dff-09c7-4e48-9d82-5c64f214def1
Data ini mengandungi maklumat menganai Keluasan, Pengeluaran dan Nilai Pengeluaran bagi Tanaman Herba Mengikut Daerah di Negeri Johor untuk Tahun 2016
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | int4 | ||
| DAERAH | text | ||
| MAKLUMAT | text | ||
| Belalai Gajah | numeric | ||
| Bonglai | numeric | ||
| Cekur | numeric | ||
| Inai | numeric | ||
| Kacip Fatimah | numeric | ||
| Kesom | numeric | ||
| Mas Cotek | numeric | ||
| Misai Kucing | numeric | ||
| Pandan | numeric | ||
| Pegaga | numeric | ||
| Petai | numeric | ||
| Serai Wangi | numeric | ||
| Lidah Buaya | numeric | ||
| Selasih | numeric | ||
| Sirih | numeric | ||
| Temu Lawak | numeric | ||
| Tongkat Ali | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 8, 2021 |
| Metadata last updated | February 8, 2021 |
| Created | February 8, 2021 |
| File Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
